| J_SAT_551_10J1 | J_SAT_551_10J1 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_521_Cha | J_SAT_521_Cha | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_558_Phi | J_SAT_558_Phi | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_544_Kch | J_SAT_544_Kch | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_534_Eup | J_SAT_534_Eup | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_553_Dia | J_SAT_553_Dia | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_550_Hrs | J_SAT_550_Hrs | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_526_Iso | J_SAT_526_Iso | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_524_Ioc | J_SAT_524_Ioc | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_549_Kor | J_SAT_549_Kor | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_531_Ait | J_SAT_531_Ait | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_571_Ers | J_SAT_571_Ers | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_518_Thm | J_SAT_518_Thm | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_513_Led | J_SAT_513_Led | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_535_Ort | J_SAT_535_Ort | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_55502_3J4 | J_SAT_55502_3J4 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_570_17J9 | J_SAT_570_17J9 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_545_Hlk | J_SAT_545_Hlk | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_560_Eph | J_SAT_560_Eph | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_512_Ana | J_SAT_512_Ana | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_563_17J2 | J_SAT_563_17J2 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_55507_3J23 | J_SAT_55507_3J23 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_55508_3J24 | J_SAT_55508_3J24 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_55501_3J2 | J_SAT_55501_3J2 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_510_Lys | J_SAT_510_Lys | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_509_Sin | J_SAT_509_Sin | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_507_Ela | J_SAT_507_Ela | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_511_Car | J_SAT_511_Car | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_508_Pas | J_SAT_508_Pas | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_506_Him | J_SAT_506_Him | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_THYONE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2017_J9 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2017_J7 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2017_J6 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2017_J5 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2017_J3 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2017_J2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2016_J1 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2011_J2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2010_J2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2010_J1 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2003_J9 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2003_J4 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2003_J19 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2003_J16 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2003_J12 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2003_J10 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_PHILOPHROSYNE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_ORTHOSIE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_MNEME |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_KALYKE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_KALE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_EUPORIE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_EUPHEME |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_EUKELADE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_EUANTHE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_EIRENE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_DIA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_CARPO |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_AITNE |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_GPH_18C11 | C_GPH_18C11 | Working Group 1 | 
|---|
| C_GPH_16C9 | C_GPH_16C9
Geophysics prime segment, defined based on GALA (transmitting) operational range of altitude above Callisto < 2000 km.
Assumed Nadir pointing | Working Group 1 | 
|---|
| C_GPH_10C3 | C_GPH_10C3 | Working Group 1 | 
|---|
| G_GPH_5G5 | G_GPH_5G5 | Working Group 1 | 
|---|
| JA_PE35 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE33 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE31 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE29 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE27 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE25 | JA_PE25 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE23 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE21 | JA_PE21 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE19 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE17 | Jupiter Atmosphere prime segment around perijove pass.
Pointing target is Jupiter although pointing details are TBD (track, limb, nadir etc) | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE15 | work-aroudn for aegmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE13 | work-aroudn for aegmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| G_IS_3G3 | Ganymede in-situ observations around closest approach | Working Group 3 | 
|---|
| SHT_TEST | SHT_TEST | GENERIC | 
|---|
| E_GPH_OBS | Europa geophysics generic containing obs database link | Working Group 1 | 
|---|
| E_RS_OBS | Europa remote sensing generic segment containing obs database link | Working Group 2 | 
|---|
| C_GPH_OBS | Callisto geophysics generic containing obs database link | Working Group 1 | 
|---|
| C_RS_OBS | Callisto Remote sensing GENERIC containing obs database link | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_OBS | G_RS GENERIC | Working Group 2 | 
|---|
| G_GPH_OBS | Generic G_GPH containing link to obs def | Working Group 1 | 
|---|
| EARTH_OCC | Earth occultation by Jupiter | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE_OBS | JA_PE generic for link obs<-> segments | Working Group 4 | 
|---|
| JM_PE_OBS | Jupiter Magnetosphere perijove segments containing link to observations database | Working Group 3 | 
|---|
| J_SAT_VALETUDO |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_THEMISTO |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_TAYGETE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_SINOPE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_PRAXIDIKE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_PASITHEE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_PASIPHAE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_PANDIA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_MEGACLITE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_LYSITHEA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_LEDA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_KALLICHORE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_ISONOE |  | Working Group 2 | 
|---|