| C_GPH_OBS | Callisto geophysics generic containing obs database link | Working Group 1 | 
|---|
| E_GPH |  | Working Group 1 | 
|---|
| E_GPH_OBS | Europa geophysics generic containing obs database link | Working Group 1 | 
|---|
| G_GPH_2G2 |  | Working Group 1 | 
|---|
| G_GPH_OBS | Generic G_GPH containing link to obs def | Working Group 1 | 
|---|
| C_RS_OBS | Callisto Remote sensing GENERIC containing obs database link | Working Group 2 | 
|---|
| E_RS |  | Working Group 2 | 
|---|
| E_RS_OBS | Europa remote sensing generic segment containing obs database link | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_OBS | G_RS GENERIC | Working Group 2 | 
|---|
| J_RING |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT | jupiter satellite GENERIC | Working Group 2 | 
|---|
| JM_PE_OBS | Jupiter Magnetosphere perijove segments containing link to observations database | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE13 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE15 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE17 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| TOR_RS |  | Working Group 3 | 
|---|
| EARTH_OCC | Earth occultation by Jupiter | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE_OBS | JA_PE generic for link obs<-> segments | Working Group 4 | 
|---|
| ECLIPSE_BATTERY_RECOVERY_FAST | Battery recharge after eclipse | GENERIC | 
|---|
| ECLIPSE_BATTERY_RECOVERY_STANDARD | Battery recharge after eclipse
pointing should be default power optimised pointing | GENERIC | 
|---|
| FB_BATTERY_RECOVERY_FAST | Segment to allow for battery recharge.
Pointing should be default power optimised | GENERIC | 
|---|
| FB_BATTERY_RECOVERY_STANDARD | Segment to allow for battery recharge.
Attitude should be default power optimised. | GENERIC | 
|---|
| OPNAV_CAL | OPNAV_CAL
Optical navigation window, targeting Callisto.
Pointing is Callisto tracking | GENERIC | 
|---|
| OPNAV_EUR | OPNAV_EUR
Optical navigation window, targeting Europa.
Pointing is Europa tracking (MPAD) | GENERIC | 
|---|
| OPNAV_GAN | OPNAV_GAN
Optical navigation window, targeting Ganymede.
Pointing is Ganymede tracking | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GANYMEDE_PHASE | Default attitude during the Ganymede phase | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOEARTH_COMMS | Earth communication segment | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOJUPITER_TOUR_SUP_SOL_CONJ | Default attitude during superior solar conjunction | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOTRANSFER_COLD_SUP_SOL_CONJ | Default attitude during cruise phase superior solar conjunctions 'cold' | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_JUPITER_TOUR | Default attitude during the Tour phase | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_TRANSFER_COLD | Default attitude during cruise phase | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_TRANSFER_HOT | Default attitude during cruise phase applicable during the hot phases | GENERIC | 
|---|
| CAL |  | WGX | 
|---|