| GANYMEDE_FLYBY_UVS |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_MAJIS |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_JANUS |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_GALA |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_3GM |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY |  | Working Group 1 | 
|---|
| EUROPA_FLYBY_MAJIS |  | Working Group 1 | 
|---|
| EUROPA_FLYBY_JANUS |  | Working Group 1 | 
|---|
| EUROPA_FLYBY_GALA |  | Working Group 1 | 
|---|
| EUROPA_FLYBY_3GM |  | Working Group 1 | 
|---|
| EUROPA_FLYBY |  | Working Group 1 | 
|---|
| CALLISTO_FLYBY_MAJIS |  | Working Group 1 | 
|---|
| CALLISTO_FLYBY_JANUS |  | Working Group 1 | 
|---|
| CALLISTO_FLYBY_GALA |  | Working Group 1 | 
|---|
| CALLISTO_FLYBY_3GM |  | Working Group 1 | 
|---|
| CALLISTO_FLYBY |  | Working Group 1 | 
|---|
| RING_PHASECURV_90 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_80 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_70 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_60 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_50 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_40 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_30 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_20 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_170 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_160 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_150 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_140 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_130 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_120 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_110 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_100 |  | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_WG2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_DISTANT |  | Working Group 2 | 
|---|
| EUROPA_FLYBY_WG2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| EUROPA_DISTANT |  | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR2_CARME |  | Working Group 2 | 
|---|
| CALLISTO_FLYBY_WG2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| CALLISTO_DISTANT |  | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR2_SINOPE |  | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR_ELARA |  | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_RPWI_IONO_AJS |  | Working Group 3 | 
|---|
| EUROPA_FLYBY_RPWI_IONO_AJS |  | Working Group 3 | 
|---|
| CALLISTO_FLYBY_RPWI_IONO_AJS |  | Working Group 3 | 
|---|
| PERIJOVE_TERMINATOR |  | Working Group 4 | 
|---|
| PERIJOVE_NIGHTSIDE |  | Working Group 4 | 
|---|
| PERIJOVE_DAYSIDE |  | Working Group 4 | 
|---|
| JUPITER_PHASE_MIN |  | Working Group 4 | 
|---|
| JUPITER_PHASE_MAX |  | Working Group 4 | 
|---|
| JUPITER_PHASE_165_INC |  | Working Group 4 | 
|---|
| JUPITER_PHASE_165_DEC |  | Working Group 4 | 
|---|
| JUPITER_PHASE_150_INC |  | Working Group 4 | 
|---|
| JUPITER_PHASE_150_DEC |  | Working Group 4 | 
|---|
| JUPITER_PHASE_135_INC |  | Working Group 4 | 
|---|
| JUPITER_PHASE_135_DEC |  | Working Group 4 | 
|---|
| JUPITER_PHASE_120_INC |  | Working Group 4 | 
|---|
| JUPITER_PHASE_120_DEC |  | Working Group 4 | 
|---|
| JUPITER_PHASE_090 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JUPITER_MONITORING |  | Working Group 4 | 
|---|
| JUPITER_INCLINED_AURORA |  | Working Group 4 | 
|---|
| INCLINED_SOUTH |  | Working Group 4 | 
|---|
| INCLINED_NORTH |  | Working Group 4 | 
|---|
| STELLAR_UVS_OCC_ET |  | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOMARS_NPO |  | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOMARS_NOA_HOT |  | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOGANYMEDE_PHASE_SUP_SOL_CONJ |  | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOGANYMEDE_NPO |  | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOGANYMEDE_NOA_HOT |  | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOGANYMEDE_NOA |  | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOEUROPA_NPO |  | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOEUROPA_NOA_HOT |  | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOEUROPA_NOA |  | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOEARTH_NPO |  | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOEARTH_NOA_HOT |  | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOEARTH_NOA |  | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOCALLISTO_NPO |  | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOCALLISTO_NOA_HOT |  | GENERIC | 
|---|
| SPICE_ATT_GOTOCALLISTO_NOA |  | GENERIC | 
|---|
| JUPITER_FD_TCM |  | GENERIC | 
|---|
| JUPITER_FD_NAV_FB |  | GENERIC | 
|---|
| FLIP_ZAXIS |  | GENERIC | 
|---|
| UVS_DESIGNER_OBSERVATION |  | UVS | 
|---|
| PEPLO_DESIGNER_OBSERVATION |  | PEPLO | 
|---|
| SWI_DESIGNER_OBSERVATION |  | SWI | 
|---|
| JMAG_DESIGNER_OBSERVATION |  | JMAG | 
|---|
| PEPHI_PRIME_OBSERVATION |  | PEPHI | 
|---|
| PEPHI_DESIGNER_OBSERVATION |  | PEPHI | 
|---|
| IO_MONITORING | - JANUS minimum distance = 7.00e+05 km
- MAJIS minimum distance = 8.00e+05 km
- SWI minimum distance = 6.00e+05 km (able to resolve target when angular size is > 1 mrad) | Working Group 2 | 
|---|
| JMAG_CALROLL | 5 calibration roll needed by JMAG. 2 as soon as possible after JOI. 3 during phase 5: one at the start of phase 5, the last 2 as late as possible before GOI | WGX | 
|---|
| ASTRO_INNER | Astrometry inner moons | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR2_ANANKE | Astrometry irregular moon Ananke | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR2_CARME | Astrometry irregular moon Carme | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_CARPO | Astrometry irregular moon CARPO | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_CHALDENE | Astrometry irregular moon CHALDENE | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_HIMALIA | Astrometry irregular moon HIMALIA | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_KALLICHORE | Astrometry irregular moon KALLICHORE | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_LEDA | Astrometry irregular moon LEDA | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_LYSITHEA | Astrometry irregular moon LYSITHEA | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_TAYGETE | Astrometry irregular moon TAYGETE | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_THEMISTO | Astrometry irregular moon THEMISTO | Working Group 2 | 
|---|