| FB_THERMAL | FB_THERMAL | GENERIC | 
|---|
| FLIP_ZAXIS |  | GENERIC | 
|---|
| FLYBY_ET | Event tool support segment definition | GENERIC | 
|---|
| G_distant |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_GPH_1G1 | test 3_2 | Working Group 1 | 
|---|
| G_GPH_27G6 | G_GPH_27G6 | Working Group 1 | 
|---|
| G_GPH_2G2 |  | Working Group 1 | 
|---|
| G_GPH_3G3 | G_GPH_3G3 | Working Group 1 | 
|---|
| G_GPH_5G5 | G_GPH_5G5 | Working Group 1 | 
|---|
| G_GPH_OBS | Generic G_GPH containing link to obs def | Working Group 1 | 
|---|
| G_IS |  | Working Group 3 | 
|---|
| G_IS_3G3 | Ganymede in-situ observations around closest approach | Working Group 3 | 
|---|
| G_IS_OBS | G_IS_OBS | Working Group 3 | 
|---|
| G_RS_1G1 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_27G6 | G_RS_27G6 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_28G7 | G_RS_28G7 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_2G2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_32G8 | G_RS_32G8 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_34G9 | G_RS_34G9 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_35G10 | G_RS_35G10 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_36G11 | G_RS_36G11 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_3G3 | HAA as per 3GM UM
IS considering NIM | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_4G4 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_5G5 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_OBS | G_RS GENERIC | Working Group 2 | 
|---|
| GALA_DESIGNER_OBSERVATION |  | GALA | 
|---|
| GALA_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | GALA | 
|---|
| GALA_PRIME_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | GALA | 
|---|
| GALA_RIDER_OBSERVATION | Placeholder for JUICE SOC Observations. | GALA | 
|---|
| GAN_CAL_TRANSIT_PR | Double transit in front of Jupiter (Ganymede, Callisto) | WGX | 
|---|
| GAN_EUR_TRANSIT_PR | Double transit in front of Jupiter (Europa, Ganymede) | WGX | 
|---|
| GANYMEDE_DISTANT |  | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_ENA | Far approach energetic neutral atom imaging of Ganymede | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_FB_RS | Ganymede flyby remote sensing | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_3GM |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_GALA |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_RIME_AJS | Ganymede active radar opportunity, anti-jovian side | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_RIME_JS | Ganymede active radar opportunity, jovian side | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_RPWI_IONO_AJS |  | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_GM | In situ mapping of global configuration and monitoring dynamics of Ganymede's magnetospheric environment | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_IONO | GANYMEDE_IONO
In situ Ganymede ionosphere observation | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_RPWI_PASSIVRAD | Ganymede passive radar opportunity for RPWI | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_WAKE | In situ Ganymede wake observation | Working Group 3 | 
|---|
| HIGHPHPROFILE | rings high phase profile (JANUS DEF) | Working Group 2 | 
|---|
| INCLINED_NORTH |  | Working Group 4 | 
|---|
| INCLINED_SOUTH |  | Working Group 4 | 
|---|
| IO_ECLIPSE | Io observation while Io is in eclipse. | Working Group 2 | 
|---|
| IO_MAJ_COMPOSITION | IO_MAJ_COMPOSITION | Working Group 2 | 
|---|
| IO_MAJ_HOTSPOTS | IO_MAJ_HOTSPOTS | Working Group 2 | 
|---|
| IO_MONITORING | - JANUS minimum distance = 7.00e+05 km
- MAJIS minimum distance = 8.00e+05 km
- SWI minimum distance = 6.00e+05 km (able to resolve target when angular size is > 1 mrad) | Working Group 2 | 
|---|
| IO_RS |  | Working Group 2 | 
|---|
| IO_TOR_DUST | Io torus dust | Working Group 2 | 
|---|
| J_AURORA |  | Working Group 4 | 
|---|
| J_FD_TCM | Trajectory Correction Manoeuvre
Pointing is TBD | GENERIC | 
|---|
| J_FD_WOL | Regular Wheel off loadings
Pointing is TBD | GENERIC | 
|---|
| J_FD_WOL_FB | Wheel off loading post flyby.
Pointing is TBD | GENERIC | 
|---|
| J_RING |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT | jupiter satellite GENERIC | Working Group 2 | 
|---|
| JA_INCL | Jupiter Atmosphere Inclined segments:  at maximum (Northern) and/or minimum (Southern) latitudes.
Pointing target uis Jupiter although pointing details are TBD (track, limb etc...) | Working Group 4 | 
|---|
| JA_M | Jupiter Atmosphere Monitoring segments: at regular interval during the tour.
Pointing taregt is Jupiter, although pointing type is TBD (slew scan, raster, nadir etc) | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE_OBS | JA_PE generic for link obs<-> segments | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE1 | test 3_2 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE10 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE11 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE12 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE13 | work-aroudn for aegmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE14 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE15 | work-aroudn for aegmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE16 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE17 | Jupiter Atmosphere prime segment around perijove pass.
Pointing target is Jupiter although pointing details are TBD (track, limb, nadir etc) | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE18 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE19 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE2 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE20 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE21 | JA_PE21 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE22 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE23 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE24 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE25 | JA_PE25 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE26 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE27 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE28 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE29 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE3 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE30 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE31 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE32 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE33 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE34 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE35 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE36 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE37 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE38 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE39 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE4 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE40 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE41 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE42 |  | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE43 |  | Working Group 4 | 
|---|