| JUPITER_PHASE_MAX |  | Working Group 4 | 
|---|
| JUPITER_PHASE_MIN |  | Working Group 4 | 
|---|
| PERIJOVE_DAYSIDE |  | Working Group 4 | 
|---|
| PERIJOVE_NIGHTSIDE |  | Working Group 4 | 
|---|
| PERIJOVE_TERMINATOR |  | Working Group 4 | 
|---|
| STAR_OCC |  | Working Group 4 | 
|---|
| STAR_OCC_OBS | STAR_OCC_OBS | Working Group 4 | 
|---|
| SUN_OCC | Solar occultation by Jupiter, as seen from the SC. | Working Group 4 | 
|---|
| C_IS |  | Working Group 3 | 
|---|
| C_IS_OBS | C_IS_OBS | Working Group 3 | 
|---|
| CALLISTO_ENA | Far approach energetic neutral atom imaging of Callisto | Working Group 3 | 
|---|
| CALLISTO_FLYBY_RPWI_IONO_AJS |  | Working Group 3 | 
|---|
| CALLISTO_IONO | CALLISTO_IONO
In situ Callisto ionosphere observation | Working Group 3 | 
|---|
| CALLISTO_WAKE | In situ Callisto wake observation | Working Group 3 | 
|---|
| E_IS |  | Working Group 3 | 
|---|
| E_IS_OBS | E_IS_OBS | Working Group 3 | 
|---|
| EUROPA_ENA | Far approach energetic neutral atom imaging of Europa | Working Group 3 | 
|---|
| EUROPA_FLYBY_RPWI_IONO_AJS |  | Working Group 3 | 
|---|
| EUROPA_IONO_IS | EUROPA_IONO_IS
In situ Europa ionosphere observation | Working Group 3 | 
|---|
| EUROPA_TOR_IS | In situ Europa torus observation | Working Group 3 | 
|---|
| EUROPA_WAKE | In situ Europa wake observation | Working Group 3 | 
|---|
| G_IS |  | Working Group 3 | 
|---|
| G_IS_3G3 | Ganymede in-situ observations around closest approach | Working Group 3 | 
|---|
| G_IS_OBS | G_IS_OBS | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_ENA | Far approach energetic neutral atom imaging of Ganymede | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_RPWI_IONO_AJS |  | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_GM | In situ mapping of global configuration and monitoring dynamics of Ganymede's magnetospheric environment | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_IONO | GANYMEDE_IONO
In situ Ganymede ionosphere observation | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_WAKE | In situ Ganymede wake observation | Working Group 3 | 
|---|
| JM_CB |  | Working Group 3 | 
|---|
| JM_ENA |  | Working Group 3 | 
|---|
| JM_GM | Jupiter Magnetosphere global monitoring.
Large pointing flexibility, constraints mainly driven by PEP | Working Group 3 | 
|---|
| JM_INCL |  | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE_OBS | Jupiter Magnetosphere perijove segments containing link to observations database | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE13 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE15 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE17 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE19 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE21 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE23 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE25 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE27 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE29 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE31 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE33 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE35 |  | Working Group 3 | 
|---|
| JUPITER_CB | In situ Jupiter corotation breakdown region and plasma transport observation. Maximize the intervals for which co-rotation is measured to build spatial and temporal coverage of corotation profiles across the magnetosphere and also in the local moon environments. | Working Group 3 | 
|---|
| JUPITER_CPS | In situ Jupiter current/plasma sheet observation | Working Group 3 | 
|---|
| JUPITER_ENA | Imaging of Jupiter's magnetosphere in energetic neutral atoms (ENAs).Maximize pitch angle coverage with PEP JEI,JDC,JoEE, JENI (ion mode)
a) 	JENI has a broad FoV and captures Jupiter and the Io/Europa torus and magnetosphere at most times. No special pointing design required for JENI besides requiring an approximate nadir pointing (considerable offsets can still be acceptable)
b) JNA disk-shaped/slit FoV has a slight offset from the XZ spacecraft plane, meaning that during nadir pointing, it images preferentially the northern or southern extension of the Europa/Io torus, whereas Jupiter may be in the edge or outside of the FoV, especially at large distances. Scans (small rotations around Sc-X) or periods with stable, small offset of the SC-xz plane from Nadir can help to better image stronger emissions from the equatorial torus | Working Group 3 | 
|---|
| JUPITER_GM | In situ mapping of global configuration and monitoring dynamics of the Jovian magnetospheric environment.
corotation should be in the FoV of PEP/JDC or PEP/JEI. 
Conditions for coverage:
	◦	Minimum angle less than about 11.25 deg (half-azimuthal sector size) of a JEI or JDC pixel from corotation
	◦	Boresight angle of JDC or JEI less than ˜90 deg
Conditions for ideal coverage:
	◦	Minimum angle less than about 11.25 deg (half-azimuthal sector size) of a JEI or JDC pixel from corotation
	◦	Boresight angle less than ˜75 deg (JEI) or 70 deg (JDC): corotation away from the FoV edge
JDC is preferred for monitoring corotation, over JEI, when possible. | Working Group 3 | 
|---|
| JUPITER_NULL | In situ Jupiter magnetic null search | Working Group 3 | 
|---|
| JUPITER_PDT | In situ Jupiter particle distribution transition region observation.
Maximize pitch angle coverage for PEP/JEI, JDC,JoEE, JENI (ion mode) | Working Group 3 | 
|---|
| JUPITER_TAIL | In situ search for signatures of local magnetic reconnection in the Jovian magnetotail | Working Group 3 | 
|---|
| TOR_RS |  | Working Group 3 | 
|---|
| ASTRO_INNER | Astrometry inner moons | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR_ELARA |  | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_CARPO | Astrometry irregular moon CARPO | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_CHALDENE | Astrometry irregular moon CHALDENE | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_HIMALIA | Astrometry irregular moon HIMALIA | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_KALLICHORE | Astrometry irregular moon KALLICHORE | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_LEDA | Astrometry irregular moon LEDA | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_LYSITHEA | Astrometry irregular moon LYSITHEA | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_MEGACLITE | ASTRO_IRR1_MEGACLITE | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_TAYGETE | Astrometry irregular moon TAYGETE | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_THEMISTO | Astrometry irregular moon THEMISTO | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR2_ANANKE | Astrometry irregular moon Ananke | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR2_CARME | Astrometry irregular moon Carme | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR2_PASIPHAE | astrometry measurement with inertial pointing to moon Pasiphae | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR2_SINOPE |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_distant |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_10C3 | C_RS_10C3 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_11C4 | C_RS_11C4 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_12C5 | C_RS_12C5 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_13C6 | C_RS_13C6 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_14C7 | C_RS_14C7 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_15C8 | C_RS_15C8 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_16C9 | C_RS_16C9: Prime surface and exosphere segment defined as 24 hours centered at CA.
WG1 (gravity) is rider.
Pointing is mainly surface and/or limb (details TBD) | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_17C10 | C_RS_17C10 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_18C11 | C_RS_18C11 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_19C12 | C_RS_19C12 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_20C13 | C_RS_20C13 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_21C14 | C_RS_21C14 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_22C15 | C_RS_22C15 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_23C16 | C_RS_23C16 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_24C17 | C_RS_24C17 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_25C18 | C_RS_25C18 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_28C19 | C_RS_28C19 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_29C20 | C_RS_29C20 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_31C21 | C_RS_31C21 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_6C1 | C_RS_6C1 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_9C2 | C_RS_9C2 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_OBS | Callisto Remote sensing GENERIC containing obs database link | Working Group 2 | 
|---|
| CALLISTO_DISTANT |  | Working Group 2 | 
|---|
| CALLISTO_FB_RS | Callisto Flyby remote sensing | Working Group 2 | 
|---|
| CHAR_IRR1 | Characterization irregular moons group 1 (see list below) | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR_ELARA | Characterization irregular moon Elara | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR2_ANANKE | Characterization irregular moon ANANKE | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR2_CARME |  | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR2_PASIPHAE | characterization irregular moon Pasiphae | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR2_SINOPE | Characterization irregular moon Sinope | Working Group 2 | 
|---|