| JA_PE15 | work-aroudn for aegmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE13 | work-aroudn for aegmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE35 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE33 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE31 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE29 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE27 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE23 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE19 | work around for segmentation scheduler | Working Group 4 | 
|---|
| J_FD_WOL_FB | Wheel off loading post flyby.
Pointing is TBD | GENERIC | 
|---|
| J_FD_TCM | Trajectory Correction Manoeuvre
Pointing is TBD | GENERIC | 
|---|
| G_GPH_1G1 | test 3_2 | Working Group 1 | 
|---|
| JA_PE1 | test 3_2 | Working Group 4 | 
|---|
| ECLIPSE | SUN OCCULTATION BY JUPITER CONVERTED INTO ECLIPSE SEGMENTS | GENERIC | 
|---|
| STAR_OCC_OBS | STAR_OCC_OBS | Working Group 4 | 
|---|
| JM_PE33 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE31 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE29 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE27 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE25 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE23 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE21 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE19 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE17 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE15 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| JM_PE13 | share prime high lat PJ between WG3 and WG4 | Working Group 3 | 
|---|
| FB_BATTERY_RECOVERY_FAST | Segment to allow for battery recharge.
Pointing should be default power optimised | GENERIC | 
|---|
| FB_BATTERY_RECOVERY_STANDARD | Segment to allow for battery recharge.
Attitude should be default power optimised. | GENERIC | 
|---|
| J_FD_WOL | Regular Wheel off loadings
Pointing is TBD | GENERIC | 
|---|
| GALA_PRIME_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | GALA | 
|---|
| GALA_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | GALA | 
|---|
| 3GM_PRIME_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | 3GM | 
|---|
| RPWI_PRIME_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | RPWI | 
|---|
| RPWI_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | RPWI | 
|---|
| JMAG_PRIME_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | JMAG | 
|---|
| JMAG_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | JMAG | 
|---|
| SWI_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | SWI | 
|---|
| RIME_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | RIME | 
|---|
| PEPLO_PRIME_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | PEPLO | 
|---|
| PEPLO_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | PEPLO | 
|---|
| UVS_PRIME_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | UVS | 
|---|
| UVS_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | UVS | 
|---|
| NAVCAM_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | NAVCAM | 
|---|
| NAVCAM_PRIME_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | NAVCAM | 
|---|
| RADEM_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | RADEM | 
|---|
| MAJIS_PRIME_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | MAJIS | 
|---|
| MAJIS_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | MAJIS | 
|---|
| JANUS_PRIME_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | JANUS | 
|---|
| JANUS_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | JANUS | 
|---|
| SOC_PRIME_OBSERVATION | Placeholder for SOC Prime Observation | SOC | 
|---|
| JUICE_PRIME_OBSERVATION | Placeholder for JUICE SOC Observations. | JUICE | 
|---|
| OPNAV_GAN | OPNAV_GAN
Optical navigation window, targeting Ganymede.
Pointing is Ganymede tracking | GENERIC | 
|---|
| OPNAV_EUR | OPNAV_EUR
Optical navigation window, targeting Europa.
Pointing is Europa tracking (MPAD) | GENERIC | 
|---|
| OPNAV_CAL | OPNAV_CAL
Optical navigation window, targeting Callisto.
Pointing is Callisto tracking | GENERIC | 
|---|
| J_SAT | jupiter satellite GENERIC | Working Group 2 | 
|---|
| JM_PE_OBS | Jupiter Magnetosphere perijove segments containing link to observations database | Working Group 3 | 
|---|
| JM_GM | Jupiter Magnetosphere global monitoring.
Large pointing flexibility, constraints mainly driven by PEP | Working Group 3 | 
|---|
| JA_PH | Jupiter Atmosphere prime segment at min-90-max phase.
pointing target is Jupiter although pointing type is TBD (limb, etc) | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE17 | Jupiter Atmosphere prime segment around perijove pass.
Pointing target is Jupiter although pointing details are TBD (track, limb, nadir etc) | Working Group 4 | 
|---|
| JA_M | Jupiter Atmosphere Monitoring segments: at regular interval during the tour.
Pointing taregt is Jupiter, although pointing type is TBD (slew scan, raster, nadir etc) | Working Group 4 | 
|---|
| JA_INCL | Jupiter Atmosphere Inclined segments:  at maximum (Northern) and/or minimum (Southern) latitudes.
Pointing target uis Jupiter although pointing details are TBD (track, limb etc...) | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE69 | JA_PE69 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE68 | JA_PE68 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE67 | JA_PE67 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE66 | JA_PE66 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE65 | JA_PE65 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE64 | JA_PE64 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE63 | JA_PE63 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE62 | JA_PE62 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE61 | JA_PE61 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE60 | JA_PE60 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE25 | JA_PE25 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE21 | JA_PE21 | Working Group 4 | 
|---|
| JA_PE_OBS | JA_PE generic for link obs<-> segments | Working Group 4 | 
|---|
| J_SAT_OBS | J_SAT_OBS | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_IRR_SEARCH | J_SAT_IRR_SEARCH
discover new irregular moons | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_572_11J1 | J_SAT_572_11J1 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_571_Ers | J_SAT_571_Ers | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_570_17J9 | J_SAT_570_17J9 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_569_17J8 | J_SAT_569_17J8 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_568_17J7 | J_SAT_568_17J7 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_567_17J6 | J_SAT_567_17J6 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_566_17J5 | J_SAT_566_17J5 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_565_Pdi | J_SAT_565_Pdi | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_564_17J3 | J_SAT_564_17J3 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_563_17J2 | J_SAT_563_17J2 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_562_Val | J_SAT_562_Val | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_561_3J19 | J_SAT_561_3J19 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_560_Eph | J_SAT_560_Eph | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_559_17J1 | J_SAT_559_17J1 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_558_Phi | J_SAT_558_Phi | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_557_Eir | J_SAT_557_Eir | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_556_11J2 | J_SAT_556_11J2 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_55508_3J24 | J_SAT_55508_3J24 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_55507_3J23 | J_SAT_55507_3J23 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_55506_3J16 | J_SAT_55506_3J16 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_55505_3J12 | J_SAT_55505_3J12 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_55504_3J10 | J_SAT_55504_3J10 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_55503_3J9 | J_SAT_55503_3J9 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_55502_3J4 | J_SAT_55502_3J4 | Working Group 2 | 
|---|