| J_SAT_S2010_J2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2010_J1 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2003_J9 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2003_J4 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2003_J19 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2003_J16 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2003_J12 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_S2003_J10 |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_PRAXIDIKE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_PHILOPHROSYNE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_PASITHEE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_PASIPHAE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_PANDIA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_ORTHOSIE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_OBS | J_SAT_OBS | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_MNEME |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_MEGACLITE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_LYSITHEA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_LEDA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_KALYKE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_KALLICHORE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_KALE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_ISONOE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_IRR_CHAR_E |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_IRR_AST_E |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_IOCASTE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_INN_CHAR_A |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_INN_AST_T |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_INN_AST_A |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_HIMALIA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_HERSE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_HERMIPPE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_HELIKE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_HEGEMONE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_HARPALYKE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_EUPORIE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_EUPHEME |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_EUKELADE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_EUANTHE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_ERSA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_ERINOME |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_ELARA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_EIRENE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_DIA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_CHALDENE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_CARPO |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_CARME |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_CALLIRRHOE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_AUTONOE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_ARCHE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_AOEDE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_ANANKE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_AITNE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_55507_3J23 | J_SAT_55507_3J23 | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_516_Met | J_SAT_516_Met | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_515_Adr | J_SAT_515_Adr | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_514_The | J_SAT_514_The | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_505_Ama | J_SAT_505_Ama | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT | jupiter satellite GENERIC | Working Group 2 | 
|---|
| J_RING |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_FD_WOL_FB | Wheel off loading post flyby.
Pointing is TBD | GENERIC | 
|---|
| J_FD_WOL | Regular Wheel off loadings
Pointing is TBD | GENERIC | 
|---|
| J_FD_TCM | Trajectory Correction Manoeuvre
Pointing is TBD | GENERIC | 
|---|
| J_AURORA |  | Working Group 4 | 
|---|
| IO_TOR_DUST | Io torus dust | Working Group 2 | 
|---|
| IO_RS |  | Working Group 2 | 
|---|
| IO_MONITORING | - JANUS minimum distance = 7.00e+05 km
- MAJIS minimum distance = 8.00e+05 km
- SWI minimum distance = 6.00e+05 km (able to resolve target when angular size is > 1 mrad) | Working Group 2 | 
|---|
| IO_MAJ_HOTSPOTS | IO_MAJ_HOTSPOTS | Working Group 2 | 
|---|
| IO_MAJ_COMPOSITION | IO_MAJ_COMPOSITION | Working Group 2 | 
|---|
| IO_ECLIPSE | Io observation while Io is in eclipse. | Working Group 2 | 
|---|
| INCLINED_SOUTH |  | Working Group 4 | 
|---|
| INCLINED_NORTH |  | Working Group 4 | 
|---|
| HIGHPHPROFILE | rings high phase profile (JANUS DEF) | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_WAKE | In situ Ganymede wake observation | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_RPWI_PASSIVRAD | Ganymede passive radar opportunity for RPWI | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_IONO | GANYMEDE_IONO
In situ Ganymede ionosphere observation | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_GM | In situ mapping of global configuration and monitoring dynamics of Ganymede's magnetospheric environment | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_WG2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_UVS |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_RPWI_IONO_AJS |  | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_RIME_JS | Ganymede active radar opportunity, jovian side | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_RIME_AJS | Ganymede active radar opportunity, anti-jovian side | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_MAJIS |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_JANUS |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_GALA |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_3GM |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FB_RS | Ganymede flyby remote sensing | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_ENA | Far approach energetic neutral atom imaging of Ganymede | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_DISTANT |  | Working Group 2 | 
|---|
| GAN_EUR_TRANSIT_PR | Double transit in front of Jupiter (Europa, Ganymede) | WGX | 
|---|
| GAN_CAL_TRANSIT_PR | Double transit in front of Jupiter (Ganymede, Callisto) | WGX | 
|---|
| G_RS_OBS | G_RS GENERIC | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_5G5 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_4G4 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_3G3 | HAA as per 3GM UM
IS considering NIM | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_35G12 | G_RS_35G12 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_34G11 | G_RS_34G11 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_33G10 | G_RS_33G10 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_32G9 | G_RS_32G9 | Working Group 2 | 
|---|