| ASTRO_IRR2_CARME | Astrometry irregular moon Carme | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR2_ANANKE | Characterization irregular moon ANANKE | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR2_ANANKE | Astrometry irregular moon Ananke | Working Group 2 | 
|---|
| EUROPA_DISTANT |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_INN_AST_A |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_IRR_AST_E |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_INN_CHAR_A |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_INN_AST_T |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_IRR_CHAR_E |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT | jupiter satellite GENERIC | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_4G4 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_3G3 | HAA as per 3GM UM
IS considering NIM | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_2G2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_INNER | Astrometry inner moons | Working Group 2 | 
|---|
| CHAR_IRR1 | Characterization irregular moons group 1 (see list below) | Working Group 2 | 
|---|
| IO_RS |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_RING |  | Working Group 2 | 
|---|
| EUROPA_FB_RS | Europa Flyby remote sensing | Working Group 2 | 
|---|
| CALLISTO_FB_RS | Callisto Flyby remote sensing | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_FB_RS | Ganymede flyby remote sensing | Working Group 2 | 
|---|
| G_distant |  | Working Group 2 | 
|---|
| E_RS |  | Working Group 2 | 
|---|
| E_distant |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_distant |  | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR2_PASIPHAE | astrometry measurement with inertial pointing to moon Pasiphae | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR2_SINOPE |  | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR_ELARA |  | Working Group 2 | 
|---|
| CALLISTO_DISTANT |  | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR2_CARME |  | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR2_PASIPHAE | characterization irregular moon Pasiphae | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR2_SINOPE | Characterization irregular moon Sinope | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR_ELARA | Characterization irregular moon Elara | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_DISTANT |  | Working Group 2 | 
|---|
| IO_MONITORING | - JANUS minimum distance = 7.00e+05 km
- MAJIS minimum distance = 8.00e+05 km
- SWI minimum distance = 6.00e+05 km (able to resolve target when angular size is > 1 mrad) | Working Group 2 | 
|---|
| IO_TOR_DUST | Io torus dust | Working Group 2 | 
|---|