| C_RS_14C7 | C_RS_14C7 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_13C6 | C_RS_13C6 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_12C5 | C_RS_12C5 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_11C4 | C_RS_11C4 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_10C3 | C_RS_10C3 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_9C2 | C_RS_9C2 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_6C1 | C_RS_6C1 | Working Group 2 | 
|---|
| E_RS_8E2 | E_RS_8E2 | Working Group 2 | 
|---|
| E_RS_7E1 | E_RS_7E1 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_35G12 | G_RS_35G12 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_34G11 | G_RS_34G11 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_33G10 | G_RS_33G10 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_32G9 | G_RS_32G9 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_30G8 | G_RS_30G8 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_27G7 | G_RS_27G7 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_26G6 | G_RS_26G6 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_1G1 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_5G5 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_170 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_160 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_150 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_140 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_130 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_120 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_110 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_100 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_90 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_80 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_70 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_60 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_50 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_40 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_30 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_20 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_10 | Opportunity implementation in geopipeline 
SC distance to Jupiter larger than 8e5 km
SC elevation above the rings lower than 0.5 deg
Only one Ansae tested for phase conditions - value must be between 10 deg and 20 deg | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_5 | Opportunity implementation in geopipeline 
SC distance to Jupiter larger than 8e5 km
SC elevation above the rings lower than 0.5 deg
Only one Ansae tested for phase conditions - value must be between 5 deg and 10 deg | Working Group 2 | 
|---|
| RING_LP | Ring low phase | Working Group 2 | 
|---|
| RING_HP | Ring high phase | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR2_CARME | Astrometry irregular moon Carme | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR2_ANANKE | Characterization irregular moon ANANKE | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR2_ANANKE | Astrometry irregular moon Ananke | Working Group 2 | 
|---|
| EUROPA_DISTANT |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_INN_AST_A |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_IRR_AST_E |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_INN_CHAR_A |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_INN_AST_T |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_IRR_CHAR_E |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT | jupiter satellite GENERIC | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_4G4 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_3G3 | HAA as per 3GM UM
IS considering NIM | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_2G2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_INNER | Astrometry inner moons | Working Group 2 | 
|---|
| CHAR_IRR1 | Characterization irregular moons group 1 (see list below) | Working Group 2 | 
|---|
| IO_RS |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_RING |  | Working Group 2 | 
|---|
| EUROPA_FB_RS | Europa Flyby remote sensing | Working Group 2 | 
|---|
| CALLISTO_FB_RS | Callisto Flyby remote sensing | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_FB_RS | Ganymede flyby remote sensing | Working Group 2 | 
|---|
| G_distant |  | Working Group 2 | 
|---|
| E_RS |  | Working Group 2 | 
|---|
| E_distant |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_distant |  | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR2_PASIPHAE | astrometry measurement with inertial pointing to moon Pasiphae | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR2_SINOPE |  | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR_ELARA |  | Working Group 2 | 
|---|
| CALLISTO_DISTANT |  | Working Group 2 | 
|---|
| CALLISTO_FLYBY_WG2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR2_CARME |  | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR2_PASIPHAE | characterization irregular moon Pasiphae | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR2_SINOPE | Characterization irregular moon Sinope | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR_ELARA | Characterization irregular moon Elara | Working Group 2 | 
|---|
| EUROPA_FLYBY_WG2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_DISTANT |  | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_WG2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| IO_MONITORING | - JANUS minimum distance = 7.00e+05 km
- MAJIS minimum distance = 8.00e+05 km
- SWI minimum distance = 6.00e+05 km (able to resolve target when angular size is > 1 mrad) | Working Group 2 | 
|---|
| IO_TOR_DUST | Io torus dust | Working Group 2 | 
|---|