| J_SAT_MNEME |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_KALYKE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_KALE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_EUPORIE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_EUPHEME |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_EUKELADE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_EIRENE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_DIA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_CARPO |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_AITNE |  | Working Group 2 | 
|---|
| E_RS_OBS | Europa remote sensing generic segment containing obs database link | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_OBS | Callisto Remote sensing GENERIC containing obs database link | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_OBS | G_RS GENERIC | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_VALETUDO |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_THEMISTO |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_TAYGETE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_SINOPE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_PASITHEE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_PASIPHAE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_PANDIA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_MEGACLITE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_LYSITHEA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_LEDA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_KALLICHORE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_ISONOE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_IOCASTE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_HIMALIA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_HERSE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_HERMIPPE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_HELIKE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_HEGEMONE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_HARPALYKE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_ERSA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_ERINOME |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_ELARA |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_CARME |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_AUTONOE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_ARCHE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_AOEDE |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_ANANKE |  | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_THEMISTO | Astrometry irregular moon THEMISTO | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_TAYGETE | Astrometry irregular moon TAYGETE | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_LYSITHEA | Astrometry irregular moon LYSITHEA | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_LEDA | Astrometry irregular moon LEDA | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_KALLICHORE | Astrometry irregular moon KALLICHORE | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_HIMALIA | Astrometry irregular moon HIMALIA | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_CHALDENE | Astrometry irregular moon CHALDENE | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR1_CARPO | Astrometry irregular moon CARPO | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_31C21 | C_RS_31C21 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_29C20 | C_RS_29C20 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_28C19 | C_RS_28C19 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_25C18 | C_RS_25C18 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_24C17 | C_RS_24C17 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_23C16 | C_RS_23C16 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_22C15 | C_RS_22C15 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_21C14 | C_RS_21C14 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_20C13 | C_RS_20C13 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_19C12 | C_RS_19C12 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_18C11 | C_RS_18C11 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_17C10 | C_RS_17C10 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_16C9 | C_RS_16C9: Prime surface and exosphere segment defined as 24 hours centered at CA.
WG1 (gravity) is rider.
Pointing is mainly surface and/or limb (details TBD) | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_15C8 | C_RS_15C8 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_14C7 | C_RS_14C7 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_13C6 | C_RS_13C6 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_12C5 | C_RS_12C5 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_11C4 | C_RS_11C4 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_10C3 | C_RS_10C3 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_9C2 | C_RS_9C2 | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_6C1 | C_RS_6C1 | Working Group 2 | 
|---|
| E_RS_8E2 | E_RS_8E2 | Working Group 2 | 
|---|
| E_RS_7E1 | E_RS_7E1 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_35G12 | G_RS_35G12 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_34G11 | G_RS_34G11 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_33G10 | G_RS_33G10 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_32G9 | G_RS_32G9 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_30G8 | G_RS_30G8 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_27G7 | G_RS_27G7 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_26G6 | G_RS_26G6 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_1G1 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_5G5 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_170 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_160 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_150 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_140 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_130 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_120 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_110 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_100 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_90 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_80 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_70 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_60 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_50 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_40 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_30 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_20 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_10 | Opportunity implementation in geopipeline 
SC distance to Jupiter larger than 8e5 km
SC elevation above the rings lower than 0.5 deg
Only one Ansae tested for phase conditions - value must be between 10 deg and 20 deg | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_5 | Opportunity implementation in geopipeline 
SC distance to Jupiter larger than 8e5 km
SC elevation above the rings lower than 0.5 deg
Only one Ansae tested for phase conditions - value must be between 5 deg and 10 deg | Working Group 2 | 
|---|
| RING_LP | Ring low phase | Working Group 2 | 
|---|
| RING_HP | Ring high phase | Working Group 2 | 
|---|