| RING_PHASECURV_150 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_140 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_130 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_120 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_110 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_100 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_90 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_80 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_70 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_60 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_50 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_40 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_30 |  | Working Group 2 | 
|---|
| RING_PHASECURV_20 |  | Working Group 2 | 
|---|
| EUROPA_DISTANT |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_INN_AST_A |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_IRR_AST_E |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_INN_CHAR_A |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_INN_AST_T |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_IRR_CHAR_E |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_26G11 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_25G10 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_24G9 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_23G8 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_22G7 |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_21C13 |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_20C12 |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_19C11 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_18G6 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_17G5 |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_16C10 |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_15C9 |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_14C8 |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_13C7 |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_12C6 |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_11C5 |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_10C4 |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_9C3 |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_8C2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| E_RS_7E2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| E_RS_6E1 |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS_5C1 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_4G4 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_2G2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| IO_RS |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_RING |  | Working Group 2 | 
|---|
| FB_RS |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_distant |  | Working Group 2 | 
|---|
| E_RS |  | Working Group 2 | 
|---|
| E_distant |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_RS |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_distant |  | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR2_SINOPE |  | Working Group 2 | 
|---|
| ASTRO_IRR_ELARA |  | Working Group 2 | 
|---|
| CALLISTO_DISTANT |  | Working Group 2 | 
|---|
| CALLISTO_FLYBY_WG2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| CHARACTERIZATION_IRR2_CARME |  | Working Group 2 | 
|---|
| EUROPA_FLYBY_WG2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_DISTANT |  | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_WG2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| C_GPH_17C10 |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_UVS |  | Working Group 1 | 
|---|
| C_GPH_21C13 |  | Working Group 1 | 
|---|
| C_GPH_19C11 |  | Working Group 1 | 
|---|
| G_GPH_17G5 |  | Working Group 1 | 
|---|
| C_GPH_16C10 |  | Working Group 1 | 
|---|
| C_GPH_15C9 |  | Working Group 1 | 
|---|
| C_GPH_14C8 |  | Working Group 1 | 
|---|
| C_GPH_13C7 |  | Working Group 1 | 
|---|
| C_GPH_11C5 |  | Working Group 1 | 
|---|
| C_GPH_10C4 |  | Working Group 1 | 
|---|
| C_GPH_9C3 |  | Working Group 1 | 
|---|
| C_GPH_8C2 |  | Working Group 1 | 
|---|
| E_GPH_7E2 |  | Working Group 1 | 
|---|
| E_GPH_6E1 |  | Working Group 1 | 
|---|
| C_GPH_5C1 |  | Working Group 1 | 
|---|
| G_GPH_4G4 |  | Working Group 1 | 
|---|
| G_GPH_2G2 |  | Working Group 1 | 
|---|
| G_GPH |  | Working Group 1 | 
|---|
| E_GPH |  | Working Group 1 | 
|---|
| C_GPH |  | Working Group 1 | 
|---|
| CALLISTO_FLYBY |  | Working Group 1 | 
|---|
| CALLISTO_FLYBY_3GM |  | Working Group 1 | 
|---|
| CALLISTO_FLYBY_GALA |  | Working Group 1 | 
|---|
| CALLISTO_FLYBY_JANUS |  | Working Group 1 | 
|---|
| CALLISTO_FLYBY_MAJIS |  | Working Group 1 | 
|---|
| EUROPA_FLYBY |  | Working Group 1 | 
|---|
| EUROPA_FLYBY_3GM |  | Working Group 1 | 
|---|
| EUROPA_FLYBY_GALA |  | Working Group 1 | 
|---|
| EUROPA_FLYBY_JANUS |  | Working Group 1 | 
|---|
| EUROPA_FLYBY_MAJIS |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_3GM |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_GALA |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_JANUS |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_MAJIS |  | Working Group 1 | 
|---|
| IO_MONITORING | - JANUS minimum distance = 7.00e+05 km
- MAJIS minimum distance = 8.00e+05 km
- SWI minimum distance = 6.00e+05 km (able to resolve target when angular size is > 1 mrad) | Working Group 2 | 
|---|
| RECOVERY_FLYBY | 15.15 hours recovery segments to be scheduled after flybys/eclipse, when standard instrument mode is assumed
Duration is derived from https://issues.cosmos.esa.int/juicewiki/display/SOCDEV/Downlink%2C+Recovery%2C+and+Eclipse+Scenario+Analysis
Pointing should be power optimized | GENERIC | 
|---|
| BATTERY_RECHARGE | 20.5 hour recovery segments to be scheduled after very demanding periods. For the moment only after flybys and eclipses.
Duration is derived from https://issues.cosmos.esa.int/juicewiki/display/SOCDEV/Downlink%2C+Recovery%2C+and+Eclipse+Scenario+Analysis | GENERIC | 
|---|
| JMAG_CALROLL | 5 calibration roll needed by JMAG. 2 as soon as possible after JOI. 3 during phase 5: one at the start of phase 5, the last 2 as late as possible before GOI | WGX | 
|---|