| G_GPH_5G5 | G_GPH_5G5 | Working Group 1 | 
|---|
| G_GPH_OBS | Generic G_GPH containing link to obs def | Working Group 1 | 
|---|
| G_IS |  | Working Group 3 | 
|---|
| G_IS_3G3 | Ganymede in-situ observations around closest approach | Working Group 3 | 
|---|
| G_IS_4G4 |  | Working Group 3 | 
|---|
| G_IS_OBS | G_IS_OBS | Working Group 3 | 
|---|
| G_RS_17G5 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_18G6 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_19G7 | test 3_2 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_1G1 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_20G8 | test 3_2 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_21G9 | test 3_2 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_22G7 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_23G8 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_24G10 | test 3_2 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_24G9 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_25G10 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_26G11 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_26G12 | test 3_2 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_26G6 | G_RS_26G6 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_27G6 | G_RS_27G6 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_27G7 | G_RS_27G7 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_28G7 | G_RS_28G7 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_2G2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_30G8 | G_RS_30G8 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_32G8 | G_RS_32G8 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_32G9 | G_RS_32G9 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_33G10 | G_RS_33G10 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_34G11 | G_RS_34G11 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_34G9 | G_RS_34G9 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_35G10 | G_RS_35G10 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_35G12 | G_RS_35G12 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_36G11 | G_RS_36G11 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_3G3 | HAA as per 3GM UM
IS considering NIM | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_4G4 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_5G5 |  | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_9G6 | test 3_2 | Working Group 2 | 
|---|
| G_RS_OBS | G_RS GENERIC | Working Group 2 | 
|---|
| GALA_DESIGNER_OBSERVATION |  | GALA | 
|---|
| GALA_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | GALA | 
|---|
| GALA_PRIME_OBSERVATION | Placeholder Segment to accomodate the detailed scenario observation plan generation process. | GALA | 
|---|
| GALA_RIDER_OBSERVATION | Placeholder for JUICE SOC Observations. | GALA | 
|---|
| GAN_CAL_TRANSIT_PR | Double transit in front of Jupiter (Ganymede, Callisto) | WGX | 
|---|
| GAN_EUR_TRANSIT_PR | Double transit in front of Jupiter (Europa, Ganymede) | WGX | 
|---|
| GANYMEDE_DISTANT |  | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_ENA | Far approach energetic neutral atom imaging of Ganymede | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_FB_RS | Ganymede flyby remote sensing | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_3GM |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_GALA |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_JANUS |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_MAJIS |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_RIME_AJS | Ganymede active radar opportunity, anti-jovian side | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_RIME_JS | Ganymede active radar opportunity, jovian side | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_RPWI_IONO_AJS |  | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_UVS |  | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_FLYBY_WG2 |  | Working Group 2 | 
|---|
| GANYMEDE_GM | In situ mapping of global configuration and monitoring dynamics of Ganymede's magnetospheric environment | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_IONO | GANYMEDE_IONO
In situ Ganymede ionosphere observation | Working Group 3 | 
|---|
| GANYMEDE_RPWI_PASSIVRAD | Ganymede passive radar opportunity for RPWI | Working Group 1 | 
|---|
| GANYMEDE_WAKE | In situ Ganymede wake observation | Working Group 3 | 
|---|
| HIGHPHPROFILE | rings high phase profile (JANUS DEF) | Working Group 2 | 
|---|
| INCLINED_NORTH |  | Working Group 4 | 
|---|
| INCLINED_SOUTH |  | Working Group 4 | 
|---|
| IO_ECLIPSE | Io observation while Io is in eclipse. | Working Group 2 | 
|---|
| IO_MAJ_COMPOSITION | IO_MAJ_COMPOSITION | Working Group 2 | 
|---|
| IO_MAJ_HOTSPOTS | IO_MAJ_HOTSPOTS | Working Group 2 | 
|---|
| IO_MONITORING | - JANUS minimum distance = 7.00e+05 km
- MAJIS minimum distance = 8.00e+05 km
- SWI minimum distance = 6.00e+05 km (able to resolve target when angular size is > 1 mrad) | Working Group 2 | 
|---|
| IO_RS |  | Working Group 2 | 
|---|
| IO_TOR_DUST | Io torus dust | Working Group 2 | 
|---|
| J_AURORA |  | Working Group 4 | 
|---|
| J_FD_EPHEM_C |  | GENERIC | 
|---|
| J_FD_EPHEM_E |  | GENERIC | 
|---|
| J_FD_EPHEM_G |  | GENERIC | 
|---|
| J_FD_NAV_FB |  | GENERIC | 
|---|
| J_FD_TCM | Trajectory Correction Manoeuvre
Pointing is TBD | GENERIC | 
|---|
| J_FD_WOL | Regular Wheel off loadings
Pointing is TBD | GENERIC | 
|---|
| J_FD_WOL_FB | Wheel off loading post flyby.
Pointing is TBD | GENERIC | 
|---|
| J_RING |  | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT | jupiter satellite GENERIC | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_505_Ama | J_SAT_505_Ama | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_506_Him | J_SAT_506_Him | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_507_Ela | J_SAT_507_Ela | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_508_Pas | J_SAT_508_Pas | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_509_Sin | J_SAT_509_Sin | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_510_Lys | J_SAT_510_Lys | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_511_Car | J_SAT_511_Car | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_512_Ana | J_SAT_512_Ana | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_513_Led | J_SAT_513_Led | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_514_The | J_SAT_514_The | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_515_Adr | J_SAT_515_Adr | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_516_Met | J_SAT_516_Met | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_517_Clh | J_SAT_517_Clh | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_518_Thm | J_SAT_518_Thm | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_519_Meg | J_SAT_519_Meg | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_520_Tay | J_SAT_520_Tay | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_521_Cha | J_SAT_521_Cha | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_522_Har | J_SAT_522_Har | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_523_Klk | J_SAT_523_Klk | Working Group 2 | 
|---|
| J_SAT_524_Ioc | J_SAT_524_Ioc | Working Group 2 | 
|---|